2018年1月1日马上到来,食品药品监管部门加紧了义齿生产企业的生产质量管理体系检查力度,接下来没有那家企业能够幸免,那么应该怎么建立质量管理体系才能满足要求呢?下面济南鲁械咨询代办医疗器械注册和医疗器械生产许可列出了文件目录请大家参考。
文件名称 | 文件编号 | 版态 | 份数 | 归口管理部门 |
质量手册 | QM-2017 | A/0 | 5 | 总经理 |
《文件和资料控制程序》 | QP-4.2.4 | A/0 | 5 | 综合部 |
《质量记录控制程序》 | QP-4.2.5 | A/0 | 5 | 综合部 |
《管理评审控制程序》 | QP-5.6 | A/0 | 5 | 总经理 |
《人力资源控制程序》 | QP-6.2 | A/0 | 5 | 综合部 |
QP-6.3 | A/0 | 5 | 生产部 | |
《工作环境控制程序》 | QP-6.4 | A/0 | 5 | 生产部 |
《风险管理控制程序》 | QP-7.1 | A/0 | 5 | 技术部 |
《产品要求控制程序》 | QP-7.2 | A/0 | 5 | 综合部 |
《忠告性通知和召回控制程序》 | QP-7.2.3 | A/0 | 5 | 综合部 |
《设计和开发控制程序》 | QP-7.3 | A/0 | 5 | 技术部 |
《采购控制程序》 | QP-7.4 | A/0 | 5 | 综合部 |
《生产过程控制程序》 | QP-7.5.1 | A/0 | 5 | 生产部 |
《服务控制程序》 | QP-7.5.4 | A/0 | 5 | 综合部 |
《特殊过程确认控制程序》 | QP-7.5.6 | A/0 | 5 | 生产部 |
《标识和可追溯性控制程序》 | QP-7.5.8 | A/0 | 5 | 生产部 |
《顾客财产控制程序》 | QP-7.5.10 | A/0 | 5 | 综合部 |
《产品防护控制程序》 | QP-7.5.11 | A/0 | 5 | 生产部 |
《监视和测量设备控制程序》 | QP-7.5.6 | A/0 | 5 | 质量部 |
《反馈控制程序》 | QP-8.2.1 | A/0 | 5 | 质量部 |
《顾客投诉接收和处理控制程序》 | QP-8.2.2 | A/0 | 5 | 生产部 |
《不良事件监测和再评价控制程序》 | QP-8.2.3 | A/0 | 5 | 管理者代表 |
《内部审核控制程序》 | QP-8.2.4 | A/0 | 5 | 管理者代表 |
《产品质量控制程序》 | QP-8.2.6(1) | A/0 | 5 | 质量部 |
《产品放行控制程序》 | QP-8.2.6(2) | A/0 | 5 | 质量部 |
《不合格品控制程序》 | QP-8.3 | A/0 | 5 | 质量部 |
《数据分析控制程序》 | QP- 8.4 | A/0 | 5 | 管理者代表 |
《纠正措施控制程序》 | QP-8.5.2 | A/0 | 5 | 管理者代表 |
《预防措施控制程序》 | QP-8.5.3 | A/0 | 5 | 管理者代表 |
《文件和资料编号规范》 | QI-4.2.4-ZL-01-GF | A/0 | 长期 | 综合部 |
《岗位说明书》 | QI-6.2-ZH-01-ZD | A/0 | 长期 | 综合部 |
《员工考核评价和再评价制度》 | QI-6.2-ZH-02-ZD | A/0 | 长期 | 综合部 |
《供应商评估与审核管理制度》 | QI-7.4-ZH-01-ZD | A/0 | 长期 | 生产部 |
《生产批号管理办法》 | QI-7.5.1-SC-01-ZD | A/0 | 长期 | 生产部 |
《仓库管理制度》 | QI-7.5.5-SC-01-ZD | A/0 | 长期 | 生产部 |
危险化学品管理制度 | QI-7.5.11-SC-02-ZD | A/0 | 长期 | 生产部 |
《统计技术应用规范》 | QI-8.4-ZH-01-GF | A/0 | 长期 | 综合部 |
《生产设备管理制度》 | QI-6.3-SC-01-ZD | A/0 | 长期 | 生产部 |
《售后服务管理制度》 | QI-8.2-ZH-01-ZD | A/0 | 长期 | 综合部 |
《清洁与消毒管理制度》 | QI-7.5.1-SC-02-ZD | A/0 | 长期 | 生产部 |
《返工工序生产作业指导书》 | QI-7.5.1-SC-01-SOP-FG | A/0 | 长期 | 生产部 |
《印模、口腔模型、口腔扫描数据及设计单接收准则》 | QI-7.5.4-ZH-01-GF | A/0 | 长期 | 综合部 |
消毒入检工序生产作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—XD | A/0 | 长期 | 生产部 |
修模工序生产作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—XM | A/0 | 长期 | 生产部 |
蜡型工序生产作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—LX | A/0 | 长期 | 生产部 |
包埋工序生产作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—BM | A/0 | 长期 | 生产部 |
压铸工序生产作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—YZ | A/0 | 长期 | 生产部 |
喷砂工序生产作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—PS | A/0 | 长期 | 生产部 |
内冠打磨工序生产作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—DM | A/0 | 长期 | 生产部 |
烧结工序生产作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—SJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
上瓷工序生产作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—OP | A/0 | 长期 | 生产部 |
车瓷工序生产作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—CC | A/0 | 长期 | 生产部 |
抛光工序生产作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—PG | A/0 | 长期 | 生产部 |
消毒出货工序生产作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—CH | A/0 | 长期 | 生产部 |
消毒柜使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—XDG | A/0 | 长期 | 生产部 |
茂福炉使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—MFL | A/0 | 长期 | 生产部 |
喷砂机使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—PSJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
打磨机使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—DMJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
烤瓷炉使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—SXL | A/0 | 长期 | 生产部 |
超声波清洗机使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—CSJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
研磨机操作保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—YMJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
烧结炉使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—SJL | A/0 | 长期 | 生产部 |
内磨机使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—NMJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
水磨机使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—XZJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
蒸汽清洗机使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—JBJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
振荡器使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—ZDQ | A/0 | 长期 | 生产部 |
种钉机使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—ZDJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
熔蜡器使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—RLQ | A/0 | 长期 | 生产部 |
集尘器使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—JCQ | A/0 | 长期 | 生产部 |
空压机使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—RLQ | A/0 | 长期 | 生产部 |
冷干机使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—LGJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
封口机使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—FKJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
感应器使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—GYQ | A/0 | 长期 | 生产部 |
扫描仪使用、清洁、保养规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—SMY | A/0 | 长期 | 生产部 |
定制式固定义齿原材料检验规程 | QI—8.2.6—ZL—01—SOP | A/0 | 长期 | 质量部 |
定制式固定义齿成品检验规程 | QI—8.2.6—ZL—02—SOP | A/0 | 长期 | 质量部 |
定制式固定义齿过程检验规程 | QI—8.2.6—ZL—03—SOP | A/0 | 长期 | 质量部 |
检验模块操作、保养规程 | QI—7.6—ZL—01—SOP—JYMK | A/0 | 长期 | 质量部 |
放大镜操作、保养规程 | QI—7.6—ZL—01—SOP—FDJ | A/0 | 长期 | 质量部 |
卡尺操作、保养规程 | QI—7.6—ZL—01—SOP—JSKC | A/0 | 长期 | 质量部 |
比色板操作、保养规程 | QI—7.6—ZL—01—SOP—BSB | A/0 | 长期 | 质量部 |
医疗器械文档清单-钴铬合金烤瓷 | QR-4.3.1-01-GD | A/0 | 长期 | 技术部 |
医疗器械文档清单-钴铬合金铸造 | QR-4.3.1-02-GD | A/0 | 长期 | 技术部 |
医疗器械文档清单-镍铬合金烤瓷 | QR-4.3.1-03-GD | A/0 | 长期 | 技术部 |
医疗器械文档清单-镍铬合金铸造 | QR-4.3.1-04-GD | A/0 | 长期 | 技术部 |
医疗器械文档清单-氧化锆烤瓷 | QR-4.3.1-05-GD | A/0 | 长期 | 技术部 |
医疗器械文档清单-氧化锆切削 | QR-4.3.1-06-GD | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式固定义齿原材料清单 | QT-7.3-JS-01-QD | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式固定义齿设计开发文档清单 | QT-7.3-JS-02-QD | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式固定义齿风险管理文档 | QI-7.3-S1-BG-GD | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式固定义齿产品技术要求 | QI-7.3-JS-01- DHF -GD | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式固定义齿使用说明书 | QI-7.3-JS-01- DHF -Gd | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式固定义齿研究资料 | QI-7.3-C-01- DHF -Gd | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式固定义齿综述资料 | QI-7.3-JS-01- DHF -Gd | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式固定义齿标签 | QI-7.3-JS-01- DHF -Gd | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式固定义齿临床评价资料 | QI-7.3SC-01- DHF -Gd | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式固定义齿生产工艺流程图 | QI-7.3SC-01-TZ-Gd | A/0 | 长期 | 技术部 |
消毒作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—XD | A/0 | 长期 | 生产部 |
入检作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—XM | A/0 | 长期 | 生产部 |
支架蜡型设计作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—LX | A/0 | 长期 | 生产部 |
填倒凹作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—BM | A/0 | 长期 | 生产部 |
复模作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—YZ | A/0 | 长期 | 生产部 |
支架蜡型作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—PS | A/0 | 长期 | 生产部 |
包埋作业指导书 | QI—7.5.1—SC—01—SOP—CH | A/0 | 长期 | 生产部 |
铸造作业指导书 | QI—6.3—SC—01—SOP—XDG | A/0 | 长期 | 生产部 |
喷砂作业指导书 | QI—6.3—SC—01—SOP—MFL | A/0 | 长期 | 生产部 |
电解作业指导书 | QI—6.3—SC—01—SOP—PSJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
就位抛光作业指导书 | QI—6.3—SC—01—SOP—DMJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
排牙作业指导书 | QI—6.3—SC—01—SOP—CSJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
包埋热处理作业指导书 | QI—6.3—SC—01—SOP—XZJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
打磨抛光作业指导书 | QI—6.3—SC—01—SOP—JBJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
消毒作业指导书 | QI—6.3—SC—01—SOP—ZDQ | A/0 | 长期 | 生产部 |
消毒柜操作规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—ZDJ | A/0 | 长期 | 生产部 |
茂福炉操作规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—RLQ | A/0 | 长期 | 生产部 |
喷砂机操作规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—JCQ | A/0 | 长期 | 生产部 |
打磨机操作规程 | QI—6.3—SC—01—SOP—RLQ | A/0 | 长期 | 生产部 |
医疗器械文档清单-钴铬合金铸造支架 | QR-4.3.1-01-HD | A/0 | 长期 | 技术部 |
医疗器械文档清单-全口义齿 | QR-4.3.1-02-HD | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式活动义齿原材料清单 | QT-7.3-JS-01-QD | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式活动义齿设计开发文档清单 | QT-7.3-JS-02-QD | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式活动义齿风险管理文档 | QI-7.3-S1-BG-HD | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式活动义齿产品技术要求 | QI-7.3JS1-GF-HD | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式活动义齿使用说明书 | QI-7.3-S1-BG-HD | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式活动义齿研究资料 | QI-7.3-C-01- DHF -HD | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式活动义齿综述资料 | QI-7.3-JS-01- DHF -HD | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式活动义齿标签 | QI-7.3-JS-01- DHF -HD | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式活动义齿临床评价资料 | QI-7.3SC-01- DHF -HD | A/0 | 长期 | 技术部 |
定制式活动义齿生产工艺流程图 | QI-7.3SC-01-TZ-HD | A/0 | 长期 | 技术部 |
鲁械咨询代办医疗器械注册和医疗器械生产许可定制式义齿企业生产质量管理体系文件
|