无菌医疗器械微生物检验用菌株和培养基产品目录
一、 菌珠(即用型定量工作菌株) ………………………………………………………………1
二、 微生物干粉培养基
12015版药典培养基 …………………………………………………………………………2
2欧美药典及2010版药典培养基 …………………………………………………………… 8
3食品卫生微生物检验用培养基 ………………………………………………………… 8
4化妆品检验用培养基 ……………………………………………………………………20
5生活饮用水检验 ………………………………………………………………………………22
6灭菌效果评价 ………………………………………………………………………………22
7洁净室(区)沉降菌测试 ………………………………………………………………………23
8培养基原材料 …………………………………………………………………………23
三、 培养基配套试剂 …………………………………………………………………………23
四、 对照培养基 …………………………………………………………………………25
五、 预制培养基
1液体培养基(安瓿瓶装) ……………………………………………………………………26
2预制液体培养基(玻璃瓶装) ……………………………………………………………26
3预制平板培养基 …………………………………………………………30
4 预制液体培养基(试管装) …………………………………………………………31
六、 生化鉴定管 ………………………………………………………………………32
七、 实验室玻璃器皿专用洗涤剂 ……………………………………………………………35
八、 实验室耗材 ……………………………………………………………………………36
九、 药敏纸片(北京天坛药物生物技术开发公司)…………………………………………………38
十、 食品理化快检产品 ………………………………………………………………………42
十一、 免疫试剂盒 ………………………………………………………………………43
一、菌珠(即用型定量工作菌株)
产品号 | 产品名称 | 规格 | 备注 |
33010 | 乙型溶血性链球菌 CMCC(B) 32210 | 10支/盒 | 103cfu/颗 |
33025 | 金黄色葡萄球菌CMCC(B)26003 | 10支/盒 | 103cfu/颗 |
33031 | 枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501 | 10支/盒 | 103cfu/颗 |
33034 | 铜绿假单胞菌 CMCC(B) 10104 | 10支/盒 | 103cfu/颗 |
33040 | 生孢梭菌 CMCC(B) 64941 | 10支/盒 | 103cfu/颗 |
33045 | 白色念珠菌 CMCC(F) 98001 | 10支/盒 | 103cfu/颗 |
33053 | 大肠埃希菌 CMCC(B) 44102 | 10支/盒 | 103cfu/颗 |
33058 | 乙型副伤寒沙门菌 CMCC(B) 50094 | 10支/盒 | 103cfu/颗 |
33062 | 黑曲霉CMCC(F) 98003 | 10支/盒 | 103cfu/颗 |
33072 | 福氏志贺氏菌CMCC(B) 51572 | 10支/盒 | 103cfu/颗 |
33161 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 10支/盒 | 103cfu/颗 |
33175 | 鼠伤寒沙门氏菌 CMCC(B) 50115 | 10支/盒 | 103cfu/颗 |
33179 | 阪崎肠杆菌CMCC(B) 45401 | 10支/盒 | 103cfu/颗 |
33186 | 蜡样芽胞杆菌CMCC(B) 63303 | 10支/盒 | 103cfu/颗 |
36025 | 金黄色葡萄球菌CMCC(B)26003 | 10支/盒 | 106cfu/颗 |
36031 | 枯草芽孢杆菌CMCC(B)63501 | 10支/盒 | 106cfu/颗 |
36034 | 铜绿假单胞菌CMCC(B) 10104 | 10支/盒 | 106cfu/颗 |
36040 | 生孢梭菌CMCC(B) 64941 | 10支/盒 | 106cfu/颗 |
36045 | 白色念珠菌CMCC(F) 98001 | 10支/盒 | 106cfu/颗 |
36053 | 大肠埃希菌CMCC(B) 44102 | 10支/盒 | 106cfu/颗 |
36058 | 乙型副伤寒沙门菌CMCC(B) 50094 | 10支/盒 | 106cfu/颗 |
36062 | 黑曲霉CMCC(F) 98003 | 10支/盒 | 106cfu/颗 |
30003 | 阴性对照菌珠 | 10支/盒 | - |
二、微生物干粉培养基
产品号 | 产品名称 | 规格 | 单价(元) | 产品说明及用途 |
11A01 | 硫乙醇酸盐流体培养基(FTM) | 250g/瓶 | 135 | 用于药品、生物制品等的无菌检查,用于需氧菌和厌氧菌的培养 |
11A02 | 硫乙醇酸盐培养基(不含琼脂) Thioglycollate Medium (without Agar) | 250g/瓶 | 125 | 用于生物制品中混浊制品的无菌试验,检查需氧菌和厌氧菌 |
11103 | 0.5%葡萄糖肉汤培养基 0.5% Glucose Broth Medium | 250g/瓶 | 90 | 用于硫酸链霉素等抗生素的无菌检查 |
11104 | 胰酪大豆胨液体培养基(TSB) Tryptic (Trypticase) Soy Broth Medium | 250g/瓶 | 120 | 用于真菌和需氧菌的培养及其他用途 |
11332 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA) Tryptic (Trypticase) Soy Agar | 250g/瓶 | 125 | 用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养等其他用途 |
11216 | 沙氏葡萄糖液体培养基(SDB) Sabouraud Dextrose Broth | 250g/瓶 | 90 | 用于霉菌和酵母菌的培养 |
11325 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA) Sabouraud Dextrose Agar | 250g/瓶 | 110 | 用于测定霉菌和酵母菌总数 |
11B17 | 0.1%蛋白胨水溶液 0.1% Peptone Water | 250g/瓶 | 80 | 可作为供试品稀释液、冲洗液 |
11218 | pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 Buffered Sodium Chloride-Peptone Solution pH 7.0 | 250g/瓶 | 75 | 可作为供试品稀释液 |
11001 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA)- 平板特供 Tryptic (Trypticase) Soy Agar Medium | 500g/袋 | 225 | 用于药品无菌检查及一般细菌培养等其他用途 |
11002 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA)-平板特供 Sabouraud Dextrose Agar | 500g/袋 | 198 | 用于测定霉菌和酵母菌总数 |
产品号 | 产品名称 | 规格 | 单价(元) | 产品说明及用途 |
11104 | 胰酪大豆胨液体培养基(TSB) Tryptic (Trypticase) Soy Broth Medium | 250g/瓶 | 120 | 用于真菌和需氧菌的培养及其他用途 |
11332 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA) Tryptic (Trypticase) Soy Agar | 250g/瓶 | 125 | 用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养等其他用途 |
11216 | 沙氏葡萄糖液体培养基(SDB) Sabouraud Dextrose Broth | 250g/瓶 | 90 | 用于霉菌和酵母菌的培养 |
11325 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA) Sabouraud Dextrose Agar | 250g/瓶 | 110 | 用于测定霉菌和酵母菌总数 |
11C34 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA) Potato Dextrose Agar | 250g/瓶 | 140 | 用于真菌、酵母菌的检验 |
11A12 | 玫瑰红钠琼脂培养基 Rose Bengal Agar Medium | 250g/瓶 | 125 | 用于测定霉菌和酵母菌总数 |
11A01 | 硫乙醇酸盐流体培养基(FTM) | 250g/瓶 | 135 | 用于药品、生物制品等的无菌检查,用于需氧菌和厌氧菌的培养 |
11C42 | 肠道菌增菌液体培养基(EE)Enterobacteria Enrichment Broth | 250g/瓶 | 265 | 用于耐胆盐革兰阴性菌的增菌培养 |
11C02 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 Violet Red Bile Glucose Agar | 250g/瓶 | 150 | 用于耐胆盐革兰阴性菌的分离培养 |
11408 | 麦康凯液体培养基 MacConkey Broth | 250g/瓶 | 180 | 用于肠道致病菌选择性增菌培养 |
11307 | 麦康凯琼脂培养基 MacConkey Agar | 250g/瓶 | 110 | 用于肠道致病菌选择性分离培养 |
11C44 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基(XLD) Xylose Lysine Desoxycholate (XLD) Agar | 250g/瓶 | 400 | 用于沙门菌选择性分离培养 |
11416 | 三糖铁琼脂培养基(TSI) Triple Sugar Iron Agar | 250g/瓶 | 100 | 用于肠杆菌糖发酵及硫化氢反应 |
11313 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 Cetrimide Agar Medium | 250g/瓶 | 160 | 用于铜绿假单胞菌选择性分离培养 |
11316 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 Mannitol Salt Agar | 250g/瓶 | 150 | 用于金黄色葡萄球菌选择性增菌培养 |
11C39 | 哥伦比亚琼脂培养基 Columbia Agar | 250g/瓶 | 240 | 用于检定梭菌 |
11220 | 梭菌增菌培养基 Reinforced Clostridial Medium | 250g/瓶 | 240 | 用于梭菌增菌培养 |
11B19 | RV 沙门菌增菌液体培养基 Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth | 250g/瓶 | 140 | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
11601 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(含氯霉素) Sabouraud Dextrose Agar Medium (with Chloramphenicol) | 250g/瓶 | 120 | 用于测定霉菌和酵母菌总数 |
11501 | 念珠菌显色培养基 Candida Chromogenic Medium | 1000mL/瓶 | 900 | 用于念珠菌的分离和鉴定 |
11004 | 玫瑰红钠琼脂培养基 - 平板特供 Rose Bengal Agar Medium | 500g/袋 | 225 | 用于测定霉菌和酵母菌总数 |
产品号 | 产品名称 | 规格 | 单价 (元) | 产品说明及用途 |
11104 | 胰酪大豆胨液体培养基(TSB) Tryptic (Trypticase) Soy Broth Medium | 250g/瓶 | 120 | 用于真菌和需氧菌的培养及其他用途 |
11332 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA) Tryptic (Trypticase) Soy Agar | 250g/瓶 | 125 | 用于药品、生物制品中需氧菌和真菌的培养等其他用途 |
11216 | 沙氏葡萄糖液体培养基(SDB) Sabouraud Dextrose Broth | 250g/瓶 | 90 | 用于霉菌和酵母菌的培养 |
11325 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA) Sabouraud Dextrose Agar | 250g/瓶 | 110 | 用于测定霉菌和酵母菌总数 |
产品号 | 产品名称 | 规格 | 单价(元) | 产品说明及用途 |
11A16 | R2A琼脂培养基 R2A Agar Medium | 250g/瓶 | 235 | 用于纯化水中需氧菌总数的测定 |
11005 | R2A琼脂培养基 - 平板特供 R2A Agar Medium | 500g/袋 | 423 | 用于纯化水中需氧菌总数的测定 |
产品号 | 产品名称 | 规格 | 单价(元) | 产品说明及用途 |
11E01 | MH肉汤培养基(MHB) | 250g/瓶 | 130 | 用于抗生素敏感试验 |
11E02 | MH琼脂培养基(MHA) | 250g/瓶 | 168 | 用于抗生素敏感试验 |
11E03 | 抗生素检定培养基I(pH6.5~6.6) Antibiotic Medium I | 250g/瓶 | 150 | 用于抗生素微生物检定 |
11E04 | 抗生素检定培养基I(pH7.8~8.0) Antibiotic Medium I | 250g/瓶 | 150 | 用于抗生素微生物检定 |
11E05 | 抗生素检定培养基II(pH6.5~6.6) Antibiotic Medium II | 250g/瓶 | 150 | 用于抗生素微生物检定 |
11E06 | 抗生素检定培养基II(pH7.8~8.0) Antibiotic Medium II | 250g/瓶 | 150 | 用于抗生素微生物检定 |
11E07 | 抗生素检定培养基Ⅲ | 250g/瓶 | 150 | 用于抗生素微生物检定 |
11E08 | 抗生素检定培养基IV | 250g/瓶 | 150 | 用于两性霉素B效价测定 |
11E09 | 抗生素检定培养基Ⅴ | 250g/瓶 | 150 | 用于培养啤酒酵母菌菌种 |
11E10 | 抗生素检定培养基Ⅵ | 250g/瓶 | 150 | 用于黏菌素效价测定 |
11E11 | 抗生素检定培养基Ⅶ | 250g/瓶 | 150 | 用于抗生素微生物检定 |
11E12 | 抗生素检定培养基Ⅷ | 250g/瓶 | 150 | 用于万古霉素效价测定 |
11E13 | 抗生素检定培养基Ⅸ | 250g/瓶 | 150 | 用于白色念珠菌悬液抗生素效价测定 |
11E14 | 多黏菌素B用培养基 | 250g/瓶 | 124 | 用于多粘菌素B效价测定 |
11E15 | 制霉素检定培养基 | 250g/瓶 | 94 | 用于制霉素效价测定 |
11E16 | 麦迪/麦白霉素检定培养基 | 250g/瓶 | 117 | 用于麦迪(白)霉素效价测定 |
11E17 | 阿奇霉素检定培养基 | 250g/瓶 | 114 | 用于阿奇霉素效价测定 |
11E18 | 营养琼脂培养基 Nutrient Agar | 250g/瓶 | 110 | 用于一般细菌培养 |
11E19 | 营养肉汤培养基 Nutrient Broth | 250g/瓶 | 85 | 用于一般细菌培养。 |
11F01 | 生芽孢琼脂斜面培养基 | 250g/瓶 | 93 | 用于快速生芽孢 |
11A08 | 改良马丁琼脂培养基 Modified Martin Agar Medium | 250g/瓶 | 85 | 用于培养真菌和酵母菌 |
产品号 | 产品名称 | 规格 | 单价 (元) | 产品说明及用途 |
11A09 | 支原体半流体培养基 | 100g/瓶 | 283 | 用于生物制品支原体检查 |
11C21 | 精氨酸支原体肉汤培养基Mycoplasma Broth | 100g/瓶 | 317 | 用于培养支原体 |
11C23 | 支原体琼脂培养基 | 100g/瓶 | 240 | 用于支原体分离培养 |
11109 | 支原体肉汤培养基 Mycoplasma Broth Medium | 100g/瓶 | 320 | 用于生物制品无菌试验,检查支原体 |
11321 | 精氨酸支原体半流体培养基 Mycoplasma Semi-Fluid Broth Base | 100g/瓶 | 320 | 用于培养支原体 |
产品号 | 产品名称 | 规格 | 单价 (元) | 产品说明及用途 |
11413 | 脲(尿素)培养基 Urea Broth | 100g/瓶 | 120 | 用于鉴别细菌的尿素酶反应 |
11D01 | 蛋白胨水培养基 Peptone Water Medium | 250g/瓶 | 70 | 用于鉴别细菌能否分解色氨酸而产生靛基质的生化反应 |
11D02 | 磷酸盐葡萄糖胨水培养基 Phosphate Glucose Peptone | 250g/瓶 | 65 | 用于鉴别细菌的甲基红试验(M-R 反应)和乙酰甲基甲醇试验(V-P反应) |
11416 | 三糖铁琼脂培养基 Triple Sugar Iron Agar | 250g/瓶 | 100 | 用于初步鉴别肠杆菌科细菌对糖 类的发酵反应和产生硫化氢试验 |
11D15 | 克氏双糖铁琼脂培养基 Kligler Double Sugar Agar Medium | 250g/瓶 | 85 | 用于肠杆菌糖发酵及硫化氢反应 |
11217 | 氨基酸脱羧酶试验培养基基础 Decarboxylase Medium Base | 50g/瓶 | 220 | 用于鉴别细菌的脱羧酶、双水解酶 试验 |
11143 | 丙二酸钠培养基 Malonate Broth, Ewing Modified | 100g/瓶 | 440 | 用于鉴别细菌能否利用丙二酸钠 作为碳源而生长繁殖 |
11159 | 七叶苷培养基 Esculin Medium | 50g/瓶 | 550 | 用于鉴别细菌对七叶苷的水解试 验 |
11221 | 半固体营养琼脂培养基 Semisolid Nutrient Agar | 100g/瓶 | 60 | 用于细菌动力观察、菌种保存 |
11171 | 枸橼酸盐培养基 Citrate Medium | 250g/瓶 | 125 | 用于鉴别细菌能否利用枸橼酸盐 |
11406 | 明胶培养基 Gelatin Medium | 250g/瓶 | 85 | 用于细菌的明胶液化试验 |
11175 | 糖、醇发酵培养基基础(含溴麝香草酚蓝) | 100g/瓶 | 40 | 用于鉴别细菌对糖类的发酵生化反应 |
11176 | 糖、醇发酵培养基基础(含酸性品红) | 100g/瓶 | 40 | 用于鉴别细菌对糖类的发酵生化反应 |
11172 | 苯丙氨酸琼脂培养基 | 100g/瓶 | 80 | 用于鉴别细菌的苯丙氨酸脱氨酶试验(也称苯丙酮酸试验) |
1.8 微生态活菌制品杂菌检查
产品号 | 产品名称 | 规格 | 单价 (元) | 产品说明及用途 |
11A07 | 改良马丁培养基 Modified Martin Medium | 250g/瓶 | 75 | 用于生物制品无菌试验,检查真 菌和酵母菌 |
11B02 | 胆盐乳糖培养基(BL) Bile Salt Lactose Enrichment | 250g/瓶 | 90 | 用于大肠杆菌和绿脓杆菌的增菌 培养 |
11C01 | 沙门、志贺菌属琼脂培养基(SS) Salmonella Shigella Agar | 250g/瓶 | 126 | 用于沙门氏菌,志贺氏菌的选择 性分离培养 |
11C06 | 曙红亚甲基蓝琼脂培养基(EMB) | 250g/瓶 | 106 | 用于大肠杆菌、产气杆菌分离鉴 别 |
11C14 | NAC液体培养基 | 250g/瓶 | 100 | 用于绿脓假单胞菌增菌 |
11C15 | NAC琼脂培养基 NAC Agar | 250g/瓶 | 104 | 用于绿脓假单胞菌分离 |
11D09 | 绿脓菌素(pyocyanin)测定用培养 基(PDP琼脂) PDP Agar Medium | 250g/瓶 | 100 | 用于绿脓菌素测定 |
11806 | 7 .5%氯化钠肉汤培养基 7.5%NaCl Broth Medium | 250g/瓶 | 80 | 用于金黄色葡萄球菌增菌培养 |
11316 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 Mannitol Salt Agar | 250g/瓶 | 150 | 用于金黄色葡萄球菌选择性增菌 培养 |
11C39 | 哥伦比亚琼脂培养基 Columbia Agar | 250g/瓶 | 240 | 用于检定梭菌 |
11220 | 梭菌增菌培养基 Reinforced Clostridial Medium | 250g/瓶 | 240 | 用于梭菌增菌培养 |
11216 | 沙氏葡萄糖液体培养基(SDB) Sabouraud Dextrose Broth | 250g/瓶 | 90 | 用于霉菌和酵母菌的培养 |
11325 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA) Sabouraud Dextrose Agar | 250g/瓶 | 110 | 用于测定霉菌和酵母菌总数 |
11501 | 念珠菌显色培养基 Candida Chromogenic Medium | 1000mL/瓶 | 900 | 用于念珠菌的分离和鉴定 |
11C45 | 1%聚山梨酯80-玉米琼脂培养基 1% Polysorbate-80 Corn Agar Medium | 160g/瓶 | 210 | 用于白色念珠菌芽管试验 |
产品号 | 产品名称 | 规格 | 单价(元) | 产品说明及用途 |
11D04 | 乳糖胆盐发酵培养基 Lactose Bile Salt Fermentation Medium | 250g/瓶 | 90 | 用于大肠杆菌发酵乳糖试验 |
11D25 | 4-甲基伞形酮葡糖苷酸培养基(MUG) 4-Methylumbelliferyl-β-D-Glucuronide, MUG | 24克/瓶 | 163 | 用于大肠杆菌的鉴别 |
11A04 | 胰酪胨大豆肉汤培养基(TSB) Tryptone Soy Broth Medium | 250g/瓶 | 115 | 用于真菌,需氧菌无菌检查及其他用途 |
11204 | 大豆酪蛋白消化物培养基Soybean-Casein Digest Broth | 250g/瓶 | 130 | 用于真菌、需氧菌的培养及其他用途 (USP) |
产品号 | 产品名称 | 规格 | 单价(元) | 产品说明及用途 | 适用标准 |
12A01 | 平板计数琼脂培养基(PCA) Plate Count Agar | 250g/瓶 | 135 | 用于菌落总数的测定 | GB4789.2-2010 |
12A02 | 磷酸盐缓冲液pH7.2(PBS) Phosphate Buffered Saline pH7.2 | 250g/瓶 | 90 | 用于样品的稀释 | GB 4789.2-2010 |
12A03 | 0.1%蛋白胨水 0.1% Peptone Water | 250g/瓶 | 80 | 用于样品的稀释 | GB 4789.13-2012 |
12A40 | TTC营养琼脂 TTC Nutrient Agar | 250g/瓶 | 120 | 用于细菌总数的测定 | / |
产品号 | 产品名称 | 规格 | 单价(元) | 产品说明及用途 | 适用标准 |
12B01 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨(LST)肉汤 Lauryl Sulfate Tryptose | 250g/瓶 | 120 | 用于大肠菌群、大肠杆菌的测定 | GB4789.3-2010 SN/T0169-2010 GB4789.38-2012 GB4789.39-2013 |
12B02 | 煌绿乳糖胆盐(BGLB)肉汤 Brilliant Green Lactose Bile | 250g/瓶 | 250 | 用于大肠杆菌群及大肠埃希菌的测定 | GB 4789.3-2010 SN/T 0169-2010 |
12B03 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) Violet Red Bile Agar | 250g/瓶 | 130 | 用于大肠菌群计数 | GB 4789.3-2010 SN/T 0169-2010 |
12B04 | EC肉汤 EC Broth | 250g/瓶 | 115 | 用于粪大肠菌群、大肠杆菌的测定 | GB4789.38-2012 GB4789.39-2013 SN0169-2010 |
12B06 | 缓冲葡萄糖蛋白胨(MR-VP培养基) MR-VP Medium | 250g/瓶 | 90 | 用于V-P和MR试验 | FDA BAM GB4789.30-2010 GB4789.38-2012 SN/T 0169-2010 |
12B08 | 伊红美蓝(EMB)琼脂 | 250g/瓶 | 130 | 用于大肠埃希氏菌计数的检验 | GB4789.38-2012 SN/T 0169-2010 GB/T5750.12-2006 |
12B11 | 5%乳糖发酵培养基 5% Lactose Fermentation Medium | 250g/瓶 | 84 | 用于大肠杆菌迟发酵乳糖试验 | GB/T4789.28-2003 |
12B13 | 结晶紫中性红胆盐-4-甲基伞形酮-β-D-葡萄糖苷琼脂(VRBA-MUG) Violet Red Bile 4-Methyl- umbelliferyl-β-D-Glucuronide Agar | 42g/瓶 | 265 | 用于大肠杆菌检测 | FDA BAM GB 4789.38-2012 |
12B14 | 月桂基硫酸盐蛋白胨肉汤-MUG(LST-MUG) Lauryl Sulfate Tryptose Broth with MUG | 36g/瓶 | 240 | 用于大肠埃希氏菌 O157菌 | FDA BAM GB/T 4789.36-2008 SN/T 0169-2010 |
12B15 | 改良山梨醇麦康凯琼脂(CT-SMAC)基础 Sorbitol MacConkey II Agar with Cefixime and Tellurite (CT-SMAC) Base | 250g/瓶 | 320 | 用于大肠埃希氏菌O157的检验 | GB/T 4789.36-2008 SN/T 0973-2010 SN/T 1059.5-2006 |
12B15a | 亚碲酸钾溶液 | 1mL/支×10支 | 20 | 添加于改良山梨醇麦康凯琼脂(CT-SMAC)基础(产品号 12B15) | GB/T 4789.36-2008 SN/T 0973-2010 SN/T 1059.5-2006 |
12B15b | 头孢克肟溶液 | 1mL/支×10支 | 20 | ||
12B16 | 改良EC肉汤基础(mEC+n)Modified EC Broth Base with Novobiocin (mEC+n) | 250g/瓶 | 150 | 用于大肠埃希氏菌O157:H7的检验 | GB/T 4789.36-2008 SN/T 0973-2010 |
12B16a | 新生霉素 | 4.5mg/支×10支 | 70 | 添加于改良EC肉汤基础(产品号 12B16) | |
12B40 | 胆汁七叶苷琼脂 Bile Esculin Agar | 50g/瓶 | 120 | 用于鉴别细菌对七叶苷的水解试验 | SN/T 1933.2-2007 |
12B41 | 色氨酸肉汤 Tryptophan Broth | 50g/瓶 | 120 | 用于大肠杆菌生化鉴定 | FDA BAM SN/T 0169-2010 |
12B42 | 乳糖肉汤 Lactose Broth | 250g/瓶 | 115 | 用于肠道菌检测 | FDA BAM |
12B43 | 缓冲MUG琼脂(BMA) Buffered MUG Agar | 25g/瓶 | 100 | 用于滤膜 MUG法检测食品中大肠杆菌数 | SN/T 0169-2010 |
12B44 | Columbia-MUG琼脂培养基 Columbia-MUG Agar | 45g/瓶 | 180 | 用于大肠杆菌的荧光检测 | SN/T 0169-2010 |
12B45 | 肠道菌计数琼脂(VRBGA) Violet Red Bile Glucose Agar | 250g/瓶 | 125 | 用于肠道菌计数和肠杆菌科鉴别 | SN/T 0738-1997 |
12B47 | 乳糖发酵培养基(乳糖复发酵培养基) Lactose Fermentation Medium | 250g/瓶 | 75 | 用于大肠菌群证实试验用 | / |
12B48 | 改良胰蛋白胨大豆肉汤基础(mTSB) Modified Tryptic (Trypticase) Soy Broth Base | 250g/瓶 | 130 | 用于大肠埃希氏菌O157菌的选择性增菌 | SN/T1059.5-2006 SN/T0973-2010 FDA BAM |
12B49 | 葡萄糖琼脂 Dextrose Agar | 250g/瓶 | 140 | 用于肠杆菌科的葡萄糖发酵试验 | SN/T 0738-1997 |
11B13 | LB肉汤培养基 LB Broth | 250g/瓶 | 105 | 用于大肠杆菌等的培养,以提取质粒 | / |
11C05 | 中国蓝琼脂培养基 | 250g/瓶 | 90 | 用于肠道菌分离鉴别 | / |
产品号 | 产品名称 | 规格 | 单价 (元) | 产品说明及用途 | 适用标准 |
12C01 | 缓冲蛋白胨水培养基(BPW) Buffered Peptone Water | 250g/瓶 | 90 | 用于沙门氏菌和阪崎肠杆菌增菌 | GB4789.4-2010 GB4789.40-2010 |
12C02 | 四硫磺酸钠煌绿(TTB)增菌液基础 Tetrathionate Broth Base | 250g/瓶 | 110 | 用于沙门氏菌增菌培养 | GB4789.4 -2010 |
12C02b | 碘液 | 2 mL/支 ×10支 | 50 | 用于配制四硫磺酸钠煌绿(TTB)增菌液 | GB4789.4 -2010 |
12C03 | 亚硒酸盐胱氨酸(SC)增菌液 Selenite Cystine (SC) Broth | 250g/瓶 | 320 | 用于沙门氏菌增菌培养 | GB4789.4-2010 SN0170-1992 |
12C04 | 亚硫酸铋琼脂(BS) Bismuth Sulfite Agar | 250g/瓶 | 145 | 用于沙门菌检验 | GB4789.4-2010 |
12C05 | HE琼脂 Hektoen Enteric Agar | 250g/瓶 | 220 | 用于沙门氏菌检验 | GB 4789.4-2010 |
12C06 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂 XLD Agar | 250g/瓶 | 400 | 用于分离沙门氏菌 | GB 4789.4-2010 |
12C08 | 三糖铁(TSI)琼脂 Triple Sugar Iron Agar | 250g/瓶 | 105 | 用于革兰氏阴性肠杆菌的生化鉴定 | FDA BAM GB4789.4-2010 GB4789.5-2012 |
12C09 | 蛋白胨水(靛基质实验)培养基 Peptone Water (Indole Test) | 250g/瓶 | 80 | 用于靛基质试验 | GB4789.4-2010 GB/T 7918 |
12C10 | 尿素琼脂培养基 Urea Agar | 100g/瓶 | 125 | 用于尿素分解试验 | GB4789.4-2010 |
12C10b | 40%尿素溶液 | 5mL/支 ×10支 | 35 | 用于配制尿素琼脂培养基 | GB4789.4-2010 |
12C11 | 氰化钾(KCN)基础培养基 KCN Broth Base | 100g/瓶 | 300 | 用于沙门氏菌鉴别 | GB 4789.4-2010 |
12C12 | 赖氨酸脱羧酶试验培养基 Lysine Decarboxylase Broth | 50g/瓶 | 230 | 用于细菌脱羧酶试验 | GB 4789.4-2010 |
12C13 | 糖发酵基础肉汤 Bromcresol Purple Broth Base | 250g/瓶 | 80 | 用于微生物检验中各种糖发酵实验 | GB4789.4-2010 GB4789.5-2012 GB4789.14-2014 GB4789.30-2010 |
12C14 | 邻硝基酚β-D 半乳糖苷(ONPG)培养基 | 0.5mL/支 ×10支 | 30 | 用于沙门氏菌、志贺氏菌半乳糖苷酶活性检测 | GB4789.4-2010 GB4789.5-2012 |
12C15 | 半固体琼脂 Motility Test Medium | 250g/瓶 | 95 | 用于动力观察、菌种保存、H 抗原位相变异试验等 | GB4789.4-2010 GB4789.5-2012 |
12C16 | 丙二酸钠培养基 Malonate Broth | 100g/瓶 | 450 | 用于鉴别细菌能否利用丙二酸钠作为碳源而生长繁殖 | GB 4789.4-2010 |
12C17 | 亚硒酸盐胱氨酸(SC)增菌液 Selenite Cystine Enrichment Medium | 250g/瓶 | 320 | 用于沙门氏菌增菌培养 | GB4789.31-2013 |
12C20 | 动力-吲哚-尿素培养基基础(MIU) Motility Indol Urea Medium Base | 250g/瓶 | 105 | 用于细菌的复合生化试验 | / |
12C21 | 营养半固体琼脂(NSA) Nutrient Semisolid Agar | 250g/瓶 | 105 | 用于动力观察、菌种保存、H 抗原位相变异试验等 | GB4789.31-2013 |
12C23 | 葡萄糖铵琼脂Ammonium Glucose Agar | 250g/瓶 | 110 | 用于细菌利用铵盐试验 | GB4789.31-2013 |
12C24 | 亚硒酸盐增菌液(SF增菌液) Selenite-F Broth | 100g/瓶 | 80 | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 | GB 18466-2005 |
12C25 | 酚红煌绿琼脂 Phenol Red / Brilliant Green Agar | 250g/瓶 | 180 | 用于分离沙门氏菌 | GB/T13091-2002 |
12C40 | HE琼脂 Hektonen Enteric Agar | 250g/瓶 | 190 | 用于志贺氏菌分离鉴别 | FDA BAM |
12C41 | 氰化钾基础培养基 KCN Broth Base | 100g/瓶 | 300 | 用于沙门氏菌鉴别 | FDA BAM |
12C42 | V-P半固体琼脂(VP) V-P Semisolid Agar | 250g/瓶 | 95 | 用于沙门氏菌和志贺氏菌动力观察 | SN 0170-92 |
12C43 | 硫酸亚铁琼脂 Ferrous Sulfate Agar | 250g/瓶 | 150 | 用于硫化氢试验 | / |
12C47 | 卫矛醇半固体琼脂 Dulcitol Semisolid Agar | 10g/瓶 | 135 | 用于卫矛醇发酵生化试验 | SN 0170-92 |
12C48 | 亚利桑那琼脂(SA) Salmonella Arizona Agar (SA) | 100g/瓶 | 450 | 用于亚利桑那沙门氏菌的选择性分离培养 | SN 0170-92 |
12C49 | Rustigian氏尿素培养液基础 | 100g/瓶 | 180 | 用于尿素酶生化试验 | GB/T4789.28-2003 |
