全国医疗器械临床评价标准化技术归口单位信息
一、归口单位名称
全国医疗器械临床评价标准化技术归口单位。
二、专业领域
主要负责全国医疗器械临床评价专业领域的相关通用标准、专用标准和其他标准制修订工作。包括医疗器械(含按医疗器械管理的体外诊断试剂)临床评价领域常见术语、临床试验质量管理、临床数据管理、临床数据交换、真实世界研究要求、临床数据处理等医疗器械临床评价质量管理和通用要求,不涉及具体产品的临床评价要求。
三、对口国际组织
无。
四、筹建单位
国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心。
五、秘书处承担单位
国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心。
六、专家名单
(一)专家组成员(68人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
1 | 王以朋 | 北京协和医院 | 组长 |
2 | 张文悦 | 国家药品监督管理局医疗器械注册管理司 | 副组长 |
3 | 刘英慧 | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 | 副组长 |
4 | 吕允凤 | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 | 副组长 |
5 | 施燕平 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 副组长 |
6 | 刘露 | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 | 秘书长 |
7 | 程锦 | 国家药品监督管理局医疗器械注册管理司 | |
8 | 朱宁 | 海南省药品监督管理局(挂职) | |
9 | 吕术超 | 国家药品监督管理局食品药品审核查验中心 | |
10 | 刘东来 | 中国食品药品检定研究院 | |
11 | 刘欣 | 北京市药品监督管理局 | |
12 | 赵广宇 | 广东省药品监督管理局 | |
13 | 余晓芬 | 浙江省药品监督管理局 | |
14 | 周晶 | 四川省药品监督管理局 | |
15 | 李非 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | |
16 | 王会如 | 北京市医疗器械检验所 | |
17 | 李立宾 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | |
18 | 张凯 | 四川大学 | |
19 | 马彬 | 兰州大学 | |
20 | 高培 | 北京大学医学部公共卫生学院 | |
21 | 孙鑫 | 四川大学华西医院 | |
22 | 王炳顺 | 上海交通大学医学院 | |
23 | 杨晓芳 | 中国医疗器械行业协会 | |
24 | 李新胜 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | |
25 | 徐栋 | 威海威高齐全医疗设备有限公司 | |
26 | 郑明 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | |
27 | 金香丹 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | |
28 | 刘建霞 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | |
29 | 赵文文 | 北京纳通科技集团有限公司 | |
30 | 柳美荣 | 杭州启明医疗器械股份有限公司 | |
31 | 陈曦 | 华科精准(北京)医疗科技有限公司 | |
32 | 鲜阳凌 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | |
33 | 孙雅玲 | 广州万孚生物技术有限公司 | |
34 | 阮力 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | |
35 | 邹婧 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | |
36 | 章晓鹏 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | |
37 | 马晓光 | 美敦力(上海)管理有限公司 | |
38 | 张剑戈 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | |
39 | 张明东 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | |
40 | 王烨 | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 | |
41 | 陈刚 | 瓦里安医疗设备(中国)有限公司 | |
42 | 杨金华 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | |
43 | 张郁苒 | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | |
44 | 梁冀 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | |
45 | 迟珊 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | |
46 | 高春宇 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | |
47 | 潘湘斌 | 中国医学科学院阜外医院 | |
48 | 张宏家 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | |
49 | 何建桂 | 中山大学附属第一医院 | |
50 | 张戈军 | 中国医学科学院阜外医院 | |
51 | 傅国胜 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | |
52 | 陈兵 | 浙江大学医学院附属第二医院 | |
53 | 陈跃鑫 | 北京协和医院 | |
54 | 王霄英 | 北京大学第一医院 | |
55 | 陈静瑜 | 无锡市人民医院 | |
56 | 林浩添 | 中山大学中山眼科中心 | |
57 | 张丹 | 浙江大学医学院 | |
58 | 王金武 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | |
59 | 雷光华 | 中南大学湘雅医院 | |
60 | 陈世益 | 复旦大学附属华山医院 | |
61 | 蒋海越 | 中国医学科学院整形外科医院 | |
62 | 王宝玺 | 中国医学科学院整形外科医院 | |
63 | 匡铭 | 中山大学附属第一医院 | |
64 | 陈凌武 | 中山大学附属第一医院 | |
65 | 步宏 | 四川大学华西医院 | |
66 | 华文浩 | 北京大学人民医院 | |
67 | 应建明 | 中国医学科学院肿瘤医院 | |
68 | 李伯安 | 解放军总医院第五医学中心 |
(二)顾问(5人)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 赵继宗 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
2 | 高润霖 | 中国医学科学院阜外医院 |
3 | 邱贵兴 | 北京协和医院 |
4 | 韩德民 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
5 | 程京 | 清华大学 |
(三)观察员(7人)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 郑晨 | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心审评一部 |
2 | 梁宏 | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心审评二部 |
3 | 刘威 | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心审评三部 |
4 | 史新立 | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评三中心审评四部 |
5 | 邹艳果 | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心审评五部 |
6 | 陈亭亭 | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心审评六部 |
7 | 焦国慧 | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心项目管理部 |
|