关于做好医疗器械生产企业质量管理体系自查工作有关事项的通知
各区县市场监督管理局:
为督促全市医疗器械生产企业落实主体责任,根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》的规定,医疗器械生产企业应当定期对质量管理体系的运行情况进行自查,并于每年年底向所在地药品监督管理部门提交年度自查报告。按照省药监局《关于做好医疗器械生产企业质量管理体系自查工作有关事项的通知》要求,为做好2019年度我市医疗器械生产企业质量管理体系自查工作,现将有关事项通知如下:
一、各区县局负责通知辖区内医疗器械生产企业(含第一类、第二类和第三类医疗器械生产企业)按照《医疗器械生产质量管理规范》及相关附录的要求,对本企业质量管理体系运行情况进行全面自查,并按照《医疗器械生产企业质量管理体系年度自查报告编写指南》的要求,编写2019年度质量管理体系自查报告(格式见附件1)。自查报告须经法定代表人或企业负责人签字并加盖公章后,报送至各区县市场监督管理局(同时报送自查报告的电子版),报告的最后期限为2020年3月20日前。
二、各区县局应当认真审阅医疗器械生产企业质量管理体系年度自查报告,并于2020年3月30日前将辖区内的第二类、第三类医疗器械生产企业的年度自查报告以及《医疗器械生产企业质量管理体系自查报告上报情况汇总表》(附件2),报送至市市场监督管理局医疗器械监管科。
三、请各区县局组织辖区内医疗器械生产企业(含第一类、第二类和第三类医疗器械生产企业),认真填写《山东省医疗器械生产企业管理者代表登记备案表》(附件3)和《医疗器械生产企业管理者代表登记备案表上报情况汇总表》(附件4),并于2020年3月20日前报送市市场监督管理局医疗器械监管科。
电子邮箱:zbqxjg@zb.shandong.cn
附件:1.山东省医疗器械生产企业质量管理体系自查报告(格式)
2.医疗器械生产企业质量管理体系自查报告上报情况汇总表
3.山东省医疗器械生产企业管理者代表登记备案表
4.医疗器械生产企业管理者代表登记备案表上报情况汇总表
2020年2月29日
附件1
山东省医疗器械生产企业质量管理体系自查报告
(报告年度:2019年)
一、企业基本情况 | ||||||||||
企业名称 | 济南鲁械信息咨询有限公司 | |||||||||
生产地址 | 山东济南 | |||||||||
企业类型 | 无菌□ 植入□ 体外诊断试剂□ 义齿? 其他□(如选择该项,请填写具体内容)______________ | |||||||||
生产许可证(备案凭证)编号 | 鲁食药监械生产许 | 生产范围 | 2类:6863-7-金属·陶瓷类义齿材料 | |||||||
企业负责人 | 联系电话 | |||||||||
管理者代表 | 联系电话 | |||||||||
质量负责人 | 联系电话 | |||||||||
企业成立日期 | 2014年8月5日 | 生产车间面积 | 260平方 | |||||||
职工人数 | 16 | 数据 (万元) | 生产产值 | 100 | ||||||
利润 | 8 | |||||||||
利税 | 1 | |||||||||
出口产值 | 0 | |||||||||
二、产品及生产医疗器械注册(备案) | ||||||||||
类别 | 产品名称 | 注册证/备案凭证号 | 生产数量 (未生产的注明未生产) | |||||||
原有医疗器械注册证(备案凭证)情况 | 定制式固定义齿 | 鲁械注准 | 15000 | |||||||
定制式活动义齿 | 鲁械注准 | 1000 | ||||||||
(行数不够可另增加) | ||||||||||
报告期内新增医疗器械注册证书(备案凭证)情况 | 无 | |||||||||
(行数不够可另增加) | ||||||||||
报告期变更或延续情况 | (逐个逐项写明原持有及变更或延续后情况) | |||||||||
三、医疗器械生产许可(备案)情况 | ||||||||||
1.医疗器械生产许可证(备案凭证)的合法性、有效性以及变化。 | ||||||||||
2.委托生产相关情况 | 受托方企业名称 | 产品 名称 | 注册证/ 备案凭证号 | 委托方委托生产备案凭证办理情况 | 受托方办理增加受托生产产品信息或者第一类医疗器械生产备案变更情况 | 委托生产期限 | 生产数量(未生产的注明未生产) | |||
无 | ||||||||||
(行数不够可另增加) | ||||||||||
3.受托生产相关情况 | 委托方企业名称 | 产品 名称 | 注册证/ 备案凭证号 | 委托方委托生产备案凭证办理情况 | 受托方办理增加受托生产产品信息或者第一类医疗器械生产备案变更情况 | 受托生产期限 | 生产数量(未生产的注明未生产) | |||
无 | ||||||||||
4.医疗器械出口 相关情况 | 医疗器械出口备案情况及出口具体情况。 | |||||||||
四、年度管理承诺的落实情况 | ||||||||||
对企业负责人(最高管理者)履职情况评价。 对企业认真负责,对企业的整体运转做出巨大的贡献 管理者代表体系职责的落实情况评价。 有效保持医疗器械生产质量管理体系有效运行,持续提高员工质量意识。 对质量目标的完成、产品的质量等方面进行综合评价。 对质量目标完成良好。产品质量稳定,原材料、半成品和成品检验符合文件规定。 | ||||||||||
五、年度重要变更情况 | ||||||||||
1. 质量体系组织机构变化情况:包括企业负责人、管理者代表、技术、生产、质量管理部门负责人等主要人员变化情况。 质量体系组织机构人员没有变化。 2. 生产、检验环境变化情况:对生产、检验区域涉及位置、布局、设施等主要变化的,详述相关情况以及所采取的控制措施。 生产·检验环境没有变化。 3. 产品生产工艺流程及生产、检验设备变化情况:对于关键工序、特殊过程重要参数发生变化的,是否重新进行验证和确认。 产品生产工艺流程及生产、检验设备没有变化 4. 重要供应商变化情况:对于特殊采购物品主要物料、关键物料等重要的供应商发生变化的,应详述相关情况以及所采取的控制措施。 重要供应商没有变化。 | ||||||||||
六、年度质量管理体系运行情况 | ||||||||||
人员培训和管理情况:包括对从事影响产品质量工作的相关人员开展的各类培训和考核情况以及对培训效果评价的描述。 按照员工培训计划对从事影响产品质量工作的相关人员开展生产工艺规程、质检技术和质量管理体系方面的培训,经实操考核和理论考核均合格,培训效果良好,满足预期目的和实际工作需要。 生产管理和质量控制情况:一是主要生产设备、工艺装备和检验仪器等设施设备的报废更新、维护保养、检定校准情况;二是关键生产设施设备、生产条件的验证情况。三是生产、检验等过程记录的归档整理情况。四是委托生产行为情况及实施管理的描述,包括委托生产的产品名称、产品批次、控制方式、质量状况和委托检验的管理(如有)等方面。 主要生产设备定期维护保养、检定校准,主要生产设备(cam/cad)进行了验证,生产记录和质检记录每年整理归档,归档保存五年。本企业没有委托生产行为 产品设计变更情况:对于与产品安全、性能、预期使用有关的产品设计变更,应对设计的更改、评审、验证及确认进行描述,包括对设计变更后产品是否符合相关法规要求的说明,如产品设计变更后需履行注册手续,应说明相关注册情况。是否采取了相应的风险管理措施及内容。 产品设计无变更 采购、销售和售后服务管理情况:包括依据《医疗器械生产企业供应商审核指南》开展供应商审核、评价情况;销售、售后服务工作开展情况、顾客投诉的处置以及产品召回(如有)等工作情况。 我们严格按照《医疗器械生产企业供应商审核指南》开展供应商审核、评价工作,供应商均满足要求;销售、售后服务按照《售后服务管理制度》进行顾客满意度调查,顾客对我公司产品质量表示满意,无顾客投诉,无产品召回。 不合格品控制情况:对发生的质量事故、产品抽验发现不合格、出厂检验发现不合格以及生产过程中产生不合格品采取措施的情况以及原因分析。 我们会严格按照不合格品控制程序操作,可返工的按照《返工返修作业指导书》进行返工返修,不能返工返修的,作报废处理。 追溯系统建立情况:一是生产过程的追溯,包括从原材料采购、生产、检验过程的产品追溯系统建立和实施情况。二是产品上市后追溯系统建立和实施情况。 建立《追溯和标识控制程序》保持产品可追溯性,保持追溯信息记录,产品上市后随货标签满足追溯要求,记录原材料批号生产厂家等信息。 内部审核和管理评审情况:一是年度开展内部审核的情况,包括实施的频次、审核部门、发现的主要问题以及采取纠正预防措施的情况;二是年度开展管理评审的情况,包括实施的频次、评价结果、发现的主要问题以及采取纠正预防措施的情况。 每年不少于一次的内部审核和管理评审,生产记录有涂改,但是没有签名并写明原因,整改措施:培训员工质量记录控制程序,要求员工有涂改时必须签名并记录原因 不良事件监测情况:收集不良事件信息并按规定上报和开展不良事件再评价工作情况,严重不良事件的处置情况。 保持不良事件监测,未发现不良事件。 | ||||||||||
七、年度其他事项 | ||||||||||
与企业有关医疗器械法规和强制性标准收集情况以及就相关法规和强制性标准宣传贯彻的情况。 及时收集国家、省市药监部门网站发布的政策法规和规范性要求,组织员工学习讨论。 年度接受监管检查情况:年度各级食品药品监督管理部门对企业实施的各类监督检查,包括检查性质、检查时间、检查中发现的主要问题、检查结论以及整改情况。 无 年度接受其他机构检查或认证的情况及结果。 无 年度自查中发现的主要问题和采取的相关措施。 生产记录有涂改,但是没有签名并写明原因,整改措施:培训员工质量记录控制程序,要求员工有涂改时必须签名并记录原因 其他需要说明的问题。 无 | ||||||||||
本企业按照《医疗器械监督管理条例》等法规,以及《医疗器械生产质量管理规范》及相关附录等要求进行自查,确保生产质量管理体系持续、有效运行。所报告的内容真实有效,并愿意承担一切法律责任。 签名:管理者代表: 法定代表人(或企业负责人): 企业盖章: 年 月 日 |
附件2
医疗器械生产企业质量管理体系自查报告
上报情况汇总表
填报单位(盖章): 填报时间:
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 自查报告是否上报 | 自查报告上报时间 | 备注 |
附件3
山东省医疗器械生产企业管理者代表登记备案表
企业基本信息 | ||||||
企业名称 | ||||||
住所 | ||||||
生产地址 | ||||||
法定代表人 | 企业负责人 | |||||
许可证编号 | 填报日期 | |||||
管理者代表个人信息 | ||||||
姓 名 | 身份证号 | |||||
职 务 | 性 别 | 出生年月 | ||||
学 历 | 毕业院校 | 所学专业 | ||||
从业年限 | 技术职称/执业资格 | |||||
办公电话 | 移动电话 | 邮政编码 | ||||
通信地址 | 电子邮件地址 | |||||
管理者代表授权书起止日期 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
教育背景 (高中至今) | ||||||
工作经历 | ||||||
与质量管理有关的相关培 训情况 | ||||||
有无违纪、违 法等不良记录 | ||||||
变更情况说明 | ||||||
生产企业 | 1.本企业作为医疗器械产品质量第一责任人,将确保管理者代表按照要求履行职责,确保医疗器械质量安全。 2.报告提供的材料真实有效,如有虚假,愿意承担相应的责任。 3.本企业管理者代表将积极主动参加相关培训,不断提高履职能力。 管理者代表签名: 年 月 日 企业负责人签名: 年 月 日 (企业盖章) 年 月 日 |
附件4
医疗器械生产企业管理者代表登记备案表
上报情况汇总表
填报单位(盖章): 填报时间:
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 管理者代表姓名 | 管理者代表 联系电话 | 登记备案表是否上报 | 备注 |
|